Neurologische Studien

Vaskuläre Erkrankungen
Entzündliche ZNS-Erkrankungen
- Multiple Sklerose | Eine Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von BIIB017 (Peginterferon Beta-1a) bei pädiatrischen Teilnehmern zur Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose
- Multiple Sklerose | Studie zu schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) mit dem Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor Tolebrutinib (SAR442168) (GEMINI 1)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Ocrelizumab bei erwachsenen Teilnehmern mit primär progredienter Multipler Sklerose (FENtrepid)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik einer höheren Dosis von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS)
- Multipler Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik einer höheren Dosis von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomid bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) (FENhance)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrelizumab im Vergleich zu Fingolimod bei Kindern und Jugendlichen mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (Operette 2)
- Multiple Sklerose | Rollover-Studie zur Bewertung der Langzeitsicherheit und -wirksamkeit von Ocrelizumab bei Patienten mit Multipler Sklerose (OLERO)
Periphere Neurologie
(Neuro-)Muskuläre Erkrankungen
- Amyotrophe Lateralsklerose | Studie zu BIIB067 bei klinisch präsymptomatischen Erwachsenen mit einer bestätigten Superoxid-Dismutase-1-Mutation (ATLAS)
- Myasthenia gravis | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Satralizumab bei Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis
- Myasthenia gravis | Sicherheit und Wirksamkeit von ALXN1720 bei Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis
- Amyotrophe Lateralsklerose | Phase-2-Studie für SAR443820 bei Teilnehmern mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) (HIMALAYA)
Speichererkrankungen
- Morbus Pompe | Klinische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der ERT mit Avalglucosidase Alfa bei therapienaiven IOPD-Babys (Baby-COMET)
- Morbus Fabry | Studie zur Bewertung der Wirkung von Venglustat-Tabletten auf neuropathische und abdominale Schmerzen bei männlichen und weiblichen erwachsenen Teilnehmern mit Morbus Fabry (PERIDOT)
- Morbus Gaucher | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Venglustat bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit Gaucher-Krankheit Typ 3 (LEAP2MONO)
STUDIENEINTRAG
Unter folgendem Link können sie Ihre neurologische Studie eintragen.
Diese wird nach Freischaltung auf dieser Seite veröffentlicht.
Fragen bezüglich der Veröffentlichung richten Sie bitte an: