Neurologische Studien
Demenzen
- Alzheimer Demenz | Studie des Alzheimer-Netzwerks für dominant vererbte Krankheiten: Eine Gelegenheit, Demenz vorzubeugen. Eine Studie über mögliche krankheitsverändernde Behandlungen bei Personen mit einem Risiko für oder mit einer Art von früh einsetzen
- Alzheimer Demenz | Studie zur Bewertung der Sicherheit und der Biomarker-Effekte von RO7269162 bei Teilnehmern mit einem Risiko für die Alzheimer-Krankheit (AD) oder im Prodromalstadium
Entzündliche ZNS-Erkrankungen
- Multiple Sklerose | Eine Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit primär progredienter Multipler Sklerose (O'HAND)
- Multiple Sklerose | Eine Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von BIIB017 (Peginterferon Beta-1a) bei pädiatrischen Teilnehmern zur Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Ocrelizumab bei erwachsenen Teilnehmern mit primär progredienter Multipler Sklerose (FENtrepid)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik einer höheren Dosis von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomid bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) (FENhance)
- Multiple Sklerose | Proof-of-Concept-Studie für SAR441344 (Frexalimab) bei schubförmiger Multipler Sklerose
- MOGAD | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Rozanolixizumab bei erwachsenen Teilnehmern mit Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG)-Antikörper-assoziierter Erkrankung (MOG-AD) (cosMOG)
- Multiple Sklerose | Rollover-Studie zur Bewertung der Langzeitsicherheit und -wirksamkeit von Ocrelizumab bei Patienten mit Multipler Sklerose (OLERO)
- MOGAD | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Satralizumab bei Patienten mit Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierter Erkrankung (Meteoroid)
- Multiple Sklerose | Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien zu Frexalimab (SAR441344) bei Erwachsenen mit schubförmiger Multipler Sklerose (FREXALT)
- Multiple Sklerose | Wirksamkeits- und Sicherheitsstudie zu Frexalimab (SAR441344) bei Erwachsenen mit nicht rezidivierender sekundär progredienter Multipler Sklerose (FREVIVA)
- Multiple Sklerose | Studie zur Untersuchung der langfristigen Sicherheit und Verträglichkeit von Tolebrutinib bei Teilnehmern mit Multipler Sklerose.
- Multiple Sklerose | Vergleich zwischen ABP 692 und Ocrevus® (Ocrelizumab)
(Neuro-)Muskuläre Erkrankungen
- Amyotrophe Lateralsklerose | Studie zu BIIB067 bei klinisch präsymptomatischen Erwachsenen mit einer bestätigten Superoxid-Dismutase-1-Mutation (ATLAS)
- Myasthenia gravis | Eine Studie zur Verabreichung von Nipocalimab an Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis
- Entzündliche Myopathien |Studie mit Nipocalimab bei Patienten mit aktiven idiopathischen entzündlichen Myopathien (SPIREA)
- Spinale Muskelatrophie | Studie zur Untersuchung der Pharmakokinetik und Sicherheit von Risdiplam bei Säuglingen mit spinaler Muskelatrophie (PUPFISH)
- Spinale Muskelatrophie | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Risdiplam, das als frühzeitige Intervention bei pädiatrischen Teilnehmern mit spinaler Muskelatrophie nach Gentherapie verabreicht wird (HINALEA 1)
Vaskuläre Erkrankungen
Periphere Neurologie
- CIDP | Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Riliprubart bei Menschen mit chronisch-inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP), bei denen die üblichen Behandlungen nicht wirken (MOBILIZE)
- CIDP |Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Riliprubart im Vergleich zur üblichen Behandlung mit intravenösem Immunglobulin (IVIg) bei Menschen mit chronisch-inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) (VITALIZE)
Bewegungsstörungen
STUDIENEINTRAG
Unter folgendem Link können sie Ihre neurologische Studie eintragen.
Diese wird nach Freischaltung auf dieser Seite veröffentlicht.
Fragen bezüglich der Veröffentlichung richten Sie bitte an: