Neurologische Studien
Demenzen
- Alzheimer Demenz | Studie des Alzheimer-Netzwerks für dominant vererbte Krankheiten: Eine Gelegenheit, Demenz vorzubeugen. Eine Studie über mögliche krankheitsverändernde Behandlungen bei Personen mit einem Risiko für oder mit einer Art von früh einsetzen
- Alzheimer Demenz | Studie zur Bewertung der Sicherheit und der Biomarker-Effekte von RO7269162 bei Teilnehmern mit einem Risiko für die Alzheimer-Krankheit (AD) oder im Prodromalstadium
Entzündliche ZNS-Erkrankungen
- Multiple Sklerose | Eine Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit primär progredienter Multipler Sklerose (O'HAND)
- Multiple Sklerose | Eine Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von BIIB017 (Peginterferon Beta-1a) bei pädiatrischen Teilnehmern zur Behandlung der schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose
- Multiple Sklerose | Studie zur primär progredienten Multiplen Sklerose (PPMS) mit dem Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor Tolebrutinib (SAR442168) (PERSEUS) (PERSEUS)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Ocrelizumab bei erwachsenen Teilnehmern mit primär progredienter Multipler Sklerose (FENtrepid)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik einer höheren Dosis von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS)
- Multipler Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik einer höheren Dosis von Ocrelizumab bei Erwachsenen mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS)
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomid bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) (FENhance)
- Multiple Sklerose | Proof-of-Concept-Studie für SAR441344 (Frexalimab) bei schubförmiger Multipler Sklerose
- Multiple Sklerose | Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrelizumab im Vergleich zu Fingolimod bei Kindern und Jugendlichen mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (Operette 2)
- Multiple Sklerose | Rollover-Studie zur Bewertung der Langzeitsicherheit und -wirksamkeit von Ocrelizumab bei Patienten mit Multipler Sklerose (OLERO)
(Neuro-)Muskuläre Erkrankungen
- Amyotrophe Lateralsklerose | Studie zu BIIB067 bei klinisch präsymptomatischen Erwachsenen mit einer bestätigten Superoxid-Dismutase-1-Mutation (ATLAS)
- Myasthenia gravis | Eine Studie zur Verabreichung von Nipocalimab an Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis
- Myasthenia gravis | Sicherheit und Wirksamkeit von ALXN1720 bei Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis
- Entzündliche Myopathien |Studie mit Nipocalimab bei Patienten mit aktiven idiopathischen entzündlichen Myopathien (SPIREA)
Vaskuläre Erkrankungen
STUDIENEINTRAG
Unter folgendem Link können sie Ihre neurologische Studie eintragen.
Diese wird nach Freischaltung auf dieser Seite veröffentlicht.
Fragen bezüglich der Veröffentlichung richten Sie bitte an: