Interaktionen der Antiepileptika
AZA | CBZ | CLB | ECB | ESM | FBM | GBP | LCM | LEV | LTG | MSM | OXC | PB | PGN | PHT | PRM | RUF | STP | STM | TGB | TPM | VGB | VPA | ZNS | |
AZA | ||||||||||||||||||||||||
CBZ | x | ↓ | x | ↑↓ | ↓↑ | ↑ ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
CLB | ↑ | ↑ | ↔ | |||||||||||||||||||||
ECB | X | ↓ | x | ↓ | ||||||||||||||||||||
ESM | ↑↓ | ↑ | ||||||||||||||||||||||
FBM | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||
LCM | ||||||||||||||||||||||||
LEV | ||||||||||||||||||||||||
LTG | ↔ | |||||||||||||||||||||||
MSM | ||||||||||||||||||||||||
OXC | x(↓) | x | (↓) | ↑ | ↑ | ↔ | ||||||||||||||||||
PB | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||
PGN | ↓ | |||||||||||||||||||||||
PHT | ↓ | ↑ | ↓ | ↔ | ||||||||||||||||||||
PRM | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
RUF | ↔ | ↔ | ↔ | ↑ | ↔ | ↔ | ||||||||||||||||||
STP | ↑↓ | ↑ | ↑↓ | ↑↓ | ↑ | ↑ | ↑↓ | |||||||||||||||||
STM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||
TGB | ||||||||||||||||||||||||
TPM | ||||||||||||||||||||||||
VGB | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
VPA | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ ↓ | ↑ | |||||||||||||||||||
ZNS | ↔ | ↔ | ↔ | |||||||||||||||||||||
AZA | CBZ | CLB | ECB | ESM | FBM | GBP | LCM | LEV | LTG | MSM | OXC | PB | PGN | PHT | PRM | RUF | STP | STM | TGB | TPM | VGB | VPA | ZNS |
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlende Angaben werden sukzessive ergänzt.
↑ Präparat Spalte A kann Plasmaspiegel des Präparats in Spalte B erhöhen
↓ Präparat Spalte A kann Plasmaspiegel des Präparats in Spalte B erniedrigen
↑↓ Präparat Spalte A kann Plasmaspiegel erhöhen oder erniedrigen
↔ Keine bekannte Wirkung des Plasmaspiegels von Präparat A auf Präparat B
x Keine gleichzeitige Gabe der Antiepileptika
Weitere Informationen zu den Antiepileptika finden Sie im DocCheck®-geschützten Bereich
Antiepileptika Abkürzungen:
AZA - Acetazolamid
CLB - Clobazam
CBZ - Carbamazepin
ECB - Eslicarbazepin
ESM -- Ethosuximid
FBM - Felbamat
GBP - Gabapentin
LCM - Lacosamid
LTG - Lamotrigin
LEV - Levetiracetam
MSM -Mesuximid
OXC - Oxcarbazepin
PB - Phenobarbital
PHT - Phenytoin
PGN - Pregabalin
PRM - Primidon
RUF - Rufinamid
STP -Stiripentol
STM -Sultiam
TGB - Tiagabin
TPM - Topiramat
VGB - Vigabatril
VPA - Valproat
ZNS - Zonisamid
Bitte beachten Sie den Haftungsauschluß
Spezifische Probleme von Interaktionen bei Antiepileptika
Pharmakodynamische und pharmakokinetische Wechselwirkungen
- Gleichzeitige Effekte von Medikamente auf Organe (z.B. ZNS)
- Wechselwirkung hinsichtlich Resorption, Elimination und Verteilung im Organismus
- Pharmakodynamische und phyrmakokinetische Interaktionen sehr unterschiedlichzwoschen den verschiedenen Antiepileptika
- Effekte auch zwischen Antiepileptika und anderen Medikamenten beachten!
- Antibiotika (z.B. Carbapeneme und Valproat)
- Chemotherapeutika
- u.v.a.