RLS-Schweregradskala
Die Internationale RLS-Schweregradskala (IRLS) dient zur Beurteilung der Schwere des Restless-Legs-Syndroms (RLS). Die Skala besteht aus 10 Fragen, die von Patienten beantwortet werden.
Frage | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wie stark sind Ihre unruhigen Beine oder Arme? | Keine Beschwerden | Leichte Beschwerden | Mäßige Beschwerden | Starke Beschwerden | Sehr starke Beschwerden |
| 2. Wie stark ist der Bewegungsdrang in Ihren Beinen oder Armen? | Kein Drang | Leichter Drang | Mäßiger Drang | Starker Drang | Sehr starker Drang |
| 3. Wie unangenehm sind die Missempfindungen (z. B. Kribbeln, Ziehen, Schmerzen)? | Nicht unangenehm | Leicht unangenehm | Mäßig unangenehm | Stark unangenehm | Sehr stark unangenehm |
| 4. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihren Schlaf? | Keine Beeinträchtigung | Leichte Beeinträchtigung | Mäßige Beeinträchtigung | Starke Beeinträchtigung | Sehr starke Beeinträchtigung |
| 5. Wie oft treten die Beschwerden auf? | Nie | Selten (1–2x/Monat) | Gelegentlich (1–2x/Woche) | Häufig (3–4x/Woche) | Täglich |
| 6. Wie stark sind die Beschwerden, wenn Sie sitzen oder liegen? | Keine Beschwerden | Leichte Beschwerden | Mäßige Beschwerden | Starke Beschwerden | Sehr starke Beschwerden |
| 7. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihre Alltagsaktivitäten (z. B. Arbeit, Haushalt, Freizeit)? | Keine Beeinträchtigung | Leichte Beeinträchtigung | Mäßige Beeinträchtigung | Starke Beeinträchtigung | Sehr starke Beeinträchtigung |
| 8. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihre Stimmung? | Keine Beeinträchtigung | Leichte Beeinträchtigung | Mäßige Beeinträchtigung | Starke Beeinträchtigung | Sehr starke Beeinträchtigung |
| 9. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihre sozialen Aktivitäten? | Keine Beeinträchtigung | Leichte Beeinträchtigung | Mäßige Beeinträchtigung | Starke Beeinträchtigung | Sehr starke Beeinträchtigung |
| 10. Wie stark sind die Beschwerden insgesamt? | Keine Beschwerden | Leichte Beschwerden | Mäßige Beschwerden | Starke Beschwerden | Sehr starke Beschwerden |
Auswertung:
- 0 Punkte: Kein RLS
- 1–10 Punkte: Leichtes RLS
- 11–20 Punkte: Mittelgradiges RLS
- 21–30 Punkte: Schweres RLS
- 31–40 Punkte: Sehr schweres RLS
Referenz: Walters AS, et al. Validation of the International Restless Legs Syndrome Study Group rating scale for restless legs syndrome. Sleep Medicine. 2003;4(2):121-132.